Шнековый транспортер предназначен для подачи сырья в зону загрузки измельчителя, с возможностью регулировки объема загружаемого сырья.
Отдел ПТО +375 (29) 266-98-59
Директор +375 (29) 216-90-44
Шнековый транспортер предназначен для подачи сырья в зону загрузки измельчителя, с возможностью регулировки объема загружаемого сырья.
Характеристики
| мощность приводного электродвигателя, кВт | 3.0 |
| передаточное отношение | 15 |
| частота вращения выходного вала редуктора, об/мин | 93 |
| Электропитание – сеть трёхфазного тока | |
| напряжение, В | 380/220 |
| частота, Гц | 50 |
| оперативное напряжение, В | ~ 220 |
| Система водоснабжения: | |
| давление, МПа | 0,2-0,6 |
| Габаритные размеры и масса: | |
| длина, мм | 3390 |
| ширина, мм | 995 |
| высота, мм | 2725 |
| масса*, кг | 475 |
Ленточный транспортер с металлодетектором предназначен для подачи сырья в зону загрузки измельчителя, с возможностью регулировки объема загружаемого сырья. Для удобства перемещения и установки на место эксплуатации конвейерный транспортёр оснащён колёсиками. Электрическая схема конвейера предполагает возможность как непрерывной работы, так и работы с перерывами установленной продолжительности (от 1 сек до 99 часов).
Характеристики
| тип редуктора | червячный |
| передаточное отношение | 50 |
| обороты выходного вала, об/мин | 28 |
| крутящий момент на выходном валу, Нм | 372 |
| электродвигатель | |
| обороты, об/мин | 1400 |
| мощность, кВт | 1,5 |
| Лента конвейерная: | |
| ширина, мм | 600 |
| длина, мм | 10000 |
| шаг перегородок, мм | 500 |
| количество перегородок, шт. | 20 |
| Габаритные размеры | |
| высота max, мм | 3145 |
| min, мм | 2240 |
| ширина, мм | 1005 |
| длина max, мм | 4995 |
| Масса*, кг | 585 |
Ленточный транспортер предназначен для подачи сырья в зону загрузки измельчителя, с возможностью регулировки объема загружаемого сырья.
Характеристики
| тип редуктора | червячный |
| передаточное отношение | 50 |
| обороты выходного вала, об/мин | 28 |
| крутящий момент на выходном валу, Нм | 372 |
| двигатель асинхронный АИР80В4У2 | |
| обороты, об/мин | 1400 |
| мощность, кВт | 1,5 |
| Лента конвейерная бесконечная ПВХ Р25-74/24А: | |
| ширина, мм | 600 |
| длина, мм | 10100 |
| шаг шеврона, мм | 600 |
| количество перегородок, шт. | 20 |
| Габаритные размеры | |
| высота max, мм | 1950 |
| min, мм | 1450 |
| ширина, мм | 980 |
| длина max, мм | 4995 |
| Масса*, кг | 585 |
Цепной транспортер предназначен для подачи сырья в зону загрузки измельчителя, с возможностью регулировки объема загружаемого сырья.
Характеристики
| тип редуктора | Червячный |
| передаточное отношение | 50 |
| обороты выходного вала, об/мин | 28 |
| крутящий момент на выходном валу, Нм | 372 |
| обороты, об/мин | 1400 |
| мощность, кВт | 3 |
| Цепь приводная | |
| количество, шт | 2 |
| общая длина одной цепи, мм | 12730 |
| шаг перегородок, мм | 225 |
| количество скребков, шт | 55 |
| Габаритные размеры | |
| высота, мм | 2470 |
| ширина, мм | 1170 |
| длина, мм | 6040 |
| Масса*,кг | 750 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 1200 |
| Длина, мм | 3000 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3 |
| Масса, кг | 450 |
По согласованию с заказчиком.
Характеристики
| Ширина, мм | 800 |
| Высота, мм | 2200 |
| Длина, мм | 1500 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3 |
| Масса, кг | 250 |
Характеристики
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 1000 |
| Длина, мм | 3000 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 2000 |
| Длина, мм | 6000 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1200 |
| Высота, мм | 1500 |
| Длина, мм | 1000 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3 |
| Масса, кг | 150 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 1000 |
| Длина, мм | 1500 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
Характеристики
| Ширина ленты, мм | 1000 |
| Высота, мм | 6000 |
| Длина, мм | 10000 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 37 |
Характеристики
| Ширина ленты, мм | 1000 |
| Высота, мм | 800 |
| Длина, мм | 3000 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
Ваше сообщение получено!